PRISM est engagé dans de nombreuses évaluations de politiques publiques, ainsi que dans des projets de conception ou d’expérimentation de nouvelles politiques, de nouveaux dispositifs ou d’actions collectives (ex: assurances vertes). Ces travaux, réalisés pour le compte d’acteurs locaux, nationaux et internationaux, illustrent la diversité des thématiques abordées, des méthodes mobilisées et des décideurs publics partenaires. Cette page présente une sélection des travaux réalisées ces cinq dernières années – ainsi que les études portant sur les comportements ayant des implications directes pour l’action publique (ex: adhésion aux mesures sanitaires ou environnementales).
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
STIMULE | Raphael Chiappini | Ankinée Kirakozian, Nabila Arfaoui | Région Hauts-de-France | Essai de terrain mené auprès des employés de 89 organisations pour tester différents nudges visant à réduire l'usage de véhicules polluants dans les trajets domicile-travail et à favoriser notamment le vélo | 400 |
FIPENIT | Raphael Chiappini | Sophie Pommet | Bpifrance | Evaluation des prêts à taux zéro de Bpifrance sur la performance des entreprises ciblées | |
FIPENIT2 | Raphael Chiappini | Benjamin Montmartin, Sophie Pommet, Samira Demaria | Bipfrance | Evaluation de l'impact des aides à l'innovation sur les contraintes financières des entreprises ciblées | 12 |
TaxeTrump | Jean-Marie Cardebat | Raphael Chiappini | Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur | Evaluation des effets des droits de douane US sur la filière vitivinicole française | 10 |
VITIREV-APREM | Cécile Aubert | Yann Raineau, Marc Raynal | Région Nouvelle Aquitaine | Impact d'une assurance récolte verte couplée à l'utilisation d'un outil d'aide à la décision sur l'utilisation des pesticides et les rendements de coopératives viticoles | 300 |
ARRUP-VICO | Cécile Aubert | Marc Raynal, Luc Doyen, Yann Raineau | EcoPhyto+ | Evaluation des potentiels des asurances agricoles sur les maladies, applications à la vigne et au colza. Impact des assurances vertes agricoles sur l'apprentissage et l'adoption de nouvelles technologies | 500 |
AGROECOLOGY | Yann Raineau | Consortium | European Commission | Policy Labs de ce partenariat européen expérimentent, dans des territoires pilotes, de nouveaux instruments d'action publique favorisant l'adoption de pratiques agroécologiques, avant leur déploiement à plus grande échelle. | 300 |
A-MAP Précarité alimentaire | Antoine Bernard de Raymond | CREDOC, Action contre la Faim, Restos du Cœur, VRAC, CRESPPA, CERLIS, MoISA | ANR | Accès à l'alimentation des ménages en situation de précarité alimentaire, vulnérabilités révélées par la crise Covid-19, politiques alimentaires et aide alimentaire. | 470 |
A-MAP SSA | Antoine Bernard de Raymond | Sylvain Bordiec (CeDS), Louise Doglio, David Glory, Marthe-Aline Jutand. | Département de la Gironde, Ville de Bordeaux, CCAS de Bordeaux | Expérimentation territoriale d'une Sécurité sociale de l'alimentation visant à garantir l'accès à une alimentation choisie, saine et durable via des caisses locales de l'alimentation. Co-conception, mise en œuvre et évaluation d'un dispositif innovant de protection sociale alimentaire. | 156 |
TRI | Hélène Labarre | François Ric | ACT & Living Lab UB | Gestion des tris: essais randomisés et nudge sur campus Victoire | 40 |
MEEP | Piero Basaglia | Moritz Drupp (porteur), Björn Bos, Lutz Sager, Felix Schaumann | Umweltbundesamt (agence fédérale allemande de l'environnement) | Mapping Effects of Environmental Policies - projet financé par l'obtention du Joachim Herz Prize for Economic Science 2024 | 500 |
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
STIMULE | Raphael Chiappini | Ankinée Kirakozian, Nabila Arfaoui | Région Hauts-de-France | Essai de terrain mené auprès des employés de 89 organisations pour tester différents nudges visant à réduire l'usage de véhicules polluants dans les trajets domicile-travail et à favoriser notamment le vélo | 400 |
FIPENIT | Raphael Chiappini | Sophie Pommet | Bpifrance | Evaluation des prêts à taux zéro de Bpifrance sur la performance des entreprises ciblées | |
FIPENIT2 | Raphael Chiappini | Benjamin Montmartin, Sophie Pommet, Samira Demaria | Bipfrance | Evaluation de l'impact des aides à l'innovation sur les contraintes financières des entreprises ciblées | 12 |
TaxeTrump | Jean-Marie Cardebat | Raphael Chiappini | Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur | Evaluation des effets des droits de douane US sur la filière vitivinicole française | 10 |
VITIREV-APREM | Cécile Aubert | Yann Raineau, Marc Raynal | Région Nouvelle Aquitaine | Impact d'une assurance récolte verte couplée à l'utilisation d'un outil d'aide à la décision sur l'utilisation des pesticides et les rendements de coopératives viticoles | 300 |
ARRUP-VICO | Cécile Aubert | Marc Raynal, Luc Doyen, Yann Raineau | EcoPhyto+ | Evaluation des potentiels des asurances agricoles sur les maladies, applications à la vigne et au colza. Impact des assurances vertes agricoles sur l'apprentissage et l'adoption de nouvelles technologies | 500 |
AGROECOLOGY | Yann Raineau | Consortium | European Commission | Policy Labs de ce partenariat européen expérimentent, dans des territoires pilotes, de nouveaux instruments d'action publique favorisant l'adoption de pratiques agroécologiques, avant leur déploiement à plus grande échelle. | 300 |
A-MAP Précarité alimentaire | Antoine Bernard de Raymond | CREDOC, Action contre la Faim, Restos du Cœur, VRAC, CRESPPA, CERLIS, MoISA | ANR | Accès à l'alimentation des ménages en situation de précarité alimentaire, vulnérabilités révélées par la crise Covid-19, politiques alimentaires et aide alimentaire. | 470 |
A-MAP SSA | Antoine Bernard de Raymond | Sylvain Bordiec (CeDS), Louise Doglio, David Glory, Marthe-Aline Jutand. | Département de la Gironde, Ville de Bordeaux, CCAS de Bordeaux | Expérimentation territoriale d'une Sécurité sociale de l'alimentation visant à garantir l'accès à une alimentation choisie, saine et durable via des caisses locales de l'alimentation. Co-conception, mise en œuvre et évaluation d'un dispositif innovant de protection sociale alimentaire. | 156 |
TRI | Hélène Labarre | François Ric | ACT & Living Lab UB | Gestion des tris: essais randomisés et nudge sur campus Victoire | 40 |
MEEP | Piero Basaglia | Moritz Drupp (porteur), Björn Bos, Lutz Sager, Felix Schaumann | Umweltbundesamt (agence fédérale allemande de l'environnement) | Mapping Effects of Environmental Policies - projet financé par l'obtention du Joachim Herz Prize for Economic Science 2024 | 500 |
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
EVA TSN | Jérôme Wittwer | A. Gaillard, B. Garcia-Lorenzo, T. Renaud | Direction Générale de l'Offre de Soin (DGOS) | Évaluation d'impact du programme « Territoires de soins numériques » : effet des outils numériques de coordination entre professionnels de santé sur le recours aux urgences et les parcours de soins | 200 |
Eff-CMUC | Jérôme Wittwer | B. Carré, F. Jusot | CNAM | Évaluation de l'effet de la CMU-C sur le recours aux soins, notamment les consultations médicales et l'accès aux soins des populations à faibles revenus. Mesurer ainsi l'efficacité de la CMU-C pour réduire les barrières financières aux soins pour les publics les plus vulnérables. | 150 |
ETAPES | Jérôme Wittwer | J. Mousquès, S. Petit | DGOS et IRDES | Évaluation de l'impact de la télésurveillance médicale sur la mortalité, les hospitalisations et le recours aux soins chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, de diabète et d'autres pathologies chroniques. Fournit des preuves sur l'efficacité médico-économique de la télésurveillance afin d'orienter sa généralisation et son financement dans le système de santé français. | 200 |
Premiers Pas | Jérôme Wittwer | P. Dourgnon, F. Jusot, A. Marsaudon | ANR / IRDES | Réalisation d'une enquête et analyse descriptive du recours à l'AME et des liens avec le recours aux soins | 60 |
SOPHEA | Jérôme Wittwer | F. Jusot, B. Lomidze | ANR / IRDES | Mesure expérimentale des représentations individuelles des inégalités sociales de santé et de l’acceptabilité des politiques publiques de réduction des inégalités de santé; adhésion au principe d'équité horizontale dans le financement des soins : reste à charge uniforme ou modulé selon le revenu (comme dans CMU-C/CSS) ou l'état de santé (comme avec l'ALD) | 100 |
Tond Laafi | Delphine Boutin | L. Petitfour, Y. Allard, S. Kontoubré, V. Ridde | Agence Française de Développement (AFD) | Évaluation d'une assurance santé obligatoire adossée à des microcrédits pour des micro-entrepreneurs du secteur informel. | 50 |
MIRABEL | Florence Jusot | J. Wittwer, P. Dourgnon, C. Gandré, A. Marsaudon | AFD & ANR | Troubles mentaux, idées suicidaires, troubles addictifs et choix de migration parmi les populations vulnérables résidant au Liban | 270 |
QENA | Matthieu Sibé | N. Arditi, M. Abraham, A. Dalmayrac, B Bachelet | ARS, Nouvelle-Aquitaine, CNSA, IReSP, FHF, FEHAP, SYNERPA, FNADEPA | Mise en place de QENA, une plateforme modulaire d'évaluation de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), déclinée par secteur (personnes âgées, domicile, cancérologie, handicap) afin de produire des indicateurs utiles au pilotage des politiques de RH dans les secteurs sanitaire et médico-social (ARS, etc.) | 1000 |
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| OSHA/2025/LVP/0016 | Loic Lerouge | Elfi Baillien, Rachael Tripney Berglund, Eva Cifre Gallego, Sanja Zlatanović | European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) | OSHwiki articles supporting the Healthy Workplaces European Campaign ‘Together for Mental Health at Work’ | 60 |
Livre blanc Santé au travail | Loic Lerouge | groupe de travail ANSES | ANSES / Direction Générale du Travail (DGT) | Livre blanc pour une stratégie nationale de recherche en santé au travail; groupe de travail de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES); identification des priorités scientifiques et des besoins d'expertise publique. | expert |
CIECSTl | Loic Lerouge | Collaborateurs récurrents: Céline Teyssier, Patricia Vendramin + experts de l'OIT | DGT, Conseil d'Orientation des Conditions de Travail, DREETS Nouv. Aquitaine | Chaire internationale d'études comparées de la santé au travail | 320 |
Rendre visible l'invisible | Loic Lerouge | Céline Teyssier, Laurence Bergugnat, Sylvie Barbier, Nicole Rascle | Organisation Internationale du Travail (OIT) | Identification, prévention et lutte contre les violences invisibilisées (travail, santé, organisations), avec production d'outils d'aide à la décision et de recommandations pour l'action publique. | 200 |
Risques psychosociaux du secteur agricole | Loic Lerouge (CNRS) | CIECST, COMPTRASEC & CNRS | COSMAP / Ministère de l'Agriculture | Contribution à l’amélioration de la prise en charge des troubles psychosociaux au travail dans l’agriculture; diagnostic et recommandations pour améliorer la prévention et la prise en charge; appui aux politiques publiques de santé au travail | 80 |
INFLUENCEs | Juliette Passebois-Ducros | Michaël Flacand | Projet ANR sur l'évaluation de la loi Influence (2023) | Évaluation d'un dispositif réglementaire de la loi 2023 visant l'encadrement de l'influence commerciale (influenceurs, marques, agences, plateformes, consommateurs, pouvoirs publics). Analyse de la compréhension et de l'interprétation des obligations de divulgation publicitaire (« publicité », « collaboration commerciale ») et de leurs effets sur les comportements. | 150 |
Translate | Camille Brisset | L. Kotobi | Médecins du Monde | Évaluation expérimentale d'un dispositif pour l'accès au soin des réfugiés impliquant des traducteurs adaptés. | 30 |
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
COVPOP | Olivier Bargain & François Ric | Baptiste Subra, Nicolas Pillaud | AMI Flash | Réponses comportementales aux menaces en période de pandémie, mobilisant méthodes expérimentales combinées en économie et psychologie. Implications pour adhésion aux mesures sanitaires (gestes barrières, confinement, vaccination). | 225 |
SATIS | François Ric | Dominique Muller, Théodore Alexopoulos | ANR SATIS | Stimuli Affectifs et Traitement de l'Information Sociale (SATIS): étude expérimentale du traitement de l'information sociale et des jugements sociaux; identificaiton du rôle des émotions; implication pour conception de campagnes publiques plus efficaces et éclairer ainsi les politiques de santé, de prévention ou de lutte contre la désinformation en intégrant les mécanismes psychologiques qui orientent les comportements individuels. | 196 |
Climat | Alice Follenfant | F. Ric | Étude des déterminants psychologiques des comportements pro-environnementaux et de l'efficacité des interventions comportementales (type nudges). Aide à concevoir des politiques environnementales plus efficaces en identifiant les leviers comportementaux favorisant l'adoption de pratiques écologiques par les citoyens. | ||
LCDI | Théodore Alexopoulos | M-.P. Fayant (U. Paris Cité) | ANR, ADEME, AID (Ministère des Armées) | Comprendre les mécanismes psychologiques qui favorisent le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux et à développer des interventions comportementales permettant d'en réduire la diffusion | 13 |
ESPRIT | Théodore Alexopoulos | B Subra, V. Marrié; M-.P. Fayant (U. Paris Cité) | ANR ESPRIT | Les résultats du projet ESPRIT contribuent à la conception d'interventions de réduction des préjugés et des discriminations en testant, grâce à la réalité virtuelle, des mécanismes favorisant des attitudes plus positives envers les groupes sociaux minoritaires. Ils peuvent éclairer les politiques d'intégration, de cohésion sociale, de lutte contre le racisme et les programmes de sensibilisation en milieu scolaire, professionnel ou institutionnel. | 283 |
Gilets jaunes | Antoine Bernard de Raymond | Sylvain Bordiec | Centre national de la fonction publique territoriale | Analyse de l'ancrage local du mouvement Gilets Jaunes. Améliore la compréhension des mécanismes de mobilisation des populations périurbaines et rurales et des formes de défiance envers les institutions. Les résultats peuvent éclairer les politiques de participation citoyenne, de cohésion territoriale et de dialogue entre collectivités publiques et habitants. | 156 |
| Projet | Chercheur PRISM | Co-auteurs | Partenaire public | Description | Budget (K euros) |
|---|---|---|---|---|---|
TREHAUD | Laurent Bergé | Chloé Duvivier et Florian Léon | France Stratégie | Etude quantitative de l'effet, sur les entreprises, du déploiement du très haut débit en France | 90 |
Programmes d'Excellence | Nicolas Carayol | équipe BxSE, ERDYN, IREDU, Sc.Po Paris (E. Henry) | Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI) / ANR | Évaluation ex post de l'impact des programmes d'excellence (IdEx, LabEx, I-SITE, IDEFI) sur la production scientifique, les brevets et les trajectoires de recherche. | 500 |
RestoRes | Nicolas Carayol | coord: Florian Naudet; équipe BxSE, SAINBIOSE, CRC, IRSET | ANR | Analyse des conflits d'intérêts, de leurs effets sur la production scientifique et des mécanismes d'intégrité dans la recherche biomédicale. Programme générique en Santé Publique. | 185 |
| Innov | Nicolas Carayol | équipe BxSE | Direction Générale pour le Recherche et L’innovation (DGRI) | Évaluation de l'effet de la recherche publique sur l'innovation des entreprises et les écosystèmes d'innovation. | 120 |
BiGS | Pascale Roux | équipe BiGS | Région Nouvelle-Aquitaine | Identification et mesure des biais de genre dans les carrières et les évaluations scientifiques. | 150 |
Project-Based Funding of Science | Nicolas Carayol | équipe BxSE; Marianne Lanoëa | ANR | Évaluation des effets du financement sur projet sur la production scientifique et les trajectoires des chercheurs: le cas de l'ANR | 50 |
AI-Edu | Valerio Sterzi | équipe AI-Edu | ANR | Évaluation de l'impact de la formation en intelligence artificielle sur les carrières, la productivité scientifique et les réseaux professionnels des doctorants. | 149 |
NPEIE | Valerio Sterzi | équipe NPEIE | ANR JCJC | Non-Practicing Entities and Innovation in Europe: Évaluation de l'impact des entités de monétisation de brevets sur l'innovation en Europe. | 171 |
